| Date | Game Type | Opponent & Game Information | Score |
| 11/20/2007 | Scrimmage | at | Norco (2-10-4) | Full Game Report | | |
| Stat | Norco | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 11/30/2007 | Non-League | at | Ganesha (16-4-3) | Full Game Report | L | 1 - 2 |
| Stat | Ganesha | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/03/2007 | Non-League | at | A. B. Miller (13-7-4) | Full Game Report | W | 2 - 1 |
| Stat | A. B. Miller | Kaiser |
| Goals & Assists: | Chavez, Victor (1/0) Lopez, Noel (0/1)
| Arteaga, Irvin (0/1) Garcia, Ramiro (1/0) Mejia, Alejandro (0/1) Mosqueda, Ulyses (1/0)
|
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | Herrera, Luis (2/5; 90)
| |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/05/2007 | Non-League | vs | Whittier (4-11-6) | Full Game Report | W | 5 - 0 |
| Stat | Kaiser | Whittier |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | Esquer, Daniel (3/3; 20) Medina, RIck (0/5; 20) Pedraza, Erick (2/0; 40)
|
| Yellow Cards Given: | Anaya, Eduardo Montalvo, George Navarro, Daniel
| |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/07/2007 | Non-League | at | Whittier Christian (2-11-3) | Full Game Report | W | 1 - 0 |
| Stat | Whittier Christian | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/08/2007 | Tournament | vs | Paraclete (3-12-1) | Full Game Report | W | 3 - 0 |
| Stat | Kaiser | Paraclete |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/08/2007 | Tournament | vs | Garey (12-5-5) | Full Game Report | W* | 0 - 0 |
| Stat | Kaiser | Garey |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/10/2007 | Tournament | at | San Jacinto (15-6-4) | Full Game Report | W* | 0 - 0 |
| Stat | San Jacinto | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | Jonathan Bernal (0/3; 60)
| |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/12/2007 | Non-League | vs | San Gorgonio (9-8-8) | Full Game Report | W | 6 - 0 |
| Stat | Kaiser | San Gorgonio |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/14/2007 | Non-League | vs | San Bernardino (2-10-0) | Full Game Report | W | 4 - 0 |
| Stat | Kaiser | San Bernardino |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/21/2007 | Non-League | at | Cajon (7-8-3) | Full Game Report | W | 1 - 0 |
| Stat | Cajon | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/26/2007 | Tournament | vs | Vista Del Lago (2-11-3) | Full Game Report | W | 1 - 0 |
| Stat | Kaiser | Vista Del Lago |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/26/2007 | Tournament | at | Temecula Valley (13-8-5) | Full Game Report | L | 0 - 2 |
| Stat | Temecula Valley | Kaiser |
| Goals & Assists: | Smith, Keegan (1/1) Wood, Brian (1/1)
| |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | Harrah, Blake (0/3; 30) Padilla, Antonio (0/3; 30)
| |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/27/2007 | Tournament | at | Granite Hills (14-11-2) | Full Game Report | W | 1 - 0 |
| Stat | Granite Hills | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/27/2007 | Tournament | vs | Bloomington (12-11-3) | Full Game Report | W | 2 - 0 |
| Stat | Kaiser | Bloomington |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | Quiroz, Robert (2/4; 80)
|
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/29/2007 | Tournament | vs | Hesperia (17-2-7) | Full Game Report | L | 1 - 2 |
| Stat | Kaiser | Hesperia |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/09/2008 | League | at | Summit (3-11-2) | Full Game Report | T | 2 - 2 |
| Stat | Summit | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/11/2008 | League | vs | Bloomington (12-11-3) | Full Game Report | W | 3 - 1 |
| Stat | Kaiser | Bloomington |
| Goals & Assists: | Garcia, Ramiro (3/0)
| Guzman, Albert (0/1) Guzman, Alejandro (1/0)
|
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | Gomez, Alejandro (0/2; 15) Quiroz, Robert (3/2; 65)
|
| Yellow Cards Given: | Blanco, Rey Blanco, Rey
| |
| Red Cards Given: | | Blanco, Rey
|
|
| 01/16/2008 | League | vs | Jurupa Valley (21-3-3) | Full Game Report | L | 1 - 3 |
| Stat | Kaiser | Jurupa Valley |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/18/2008 | League | at | Patriot (5-14-5) | Full Game Report | W | 2 - 0 |
| Stat | Patriot | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/23/2008 | League | vs | Norte Vista (13-9-4) | Full Game Report | L | 0 - 2 |
| Stat | Kaiser | Norte Vista |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/25/2008 | League | vs | Summit (3-11-2) | Full Game Report | W | 3 - 0 |
| Stat | Kaiser | Summit |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/30/2008 | League | at | Bloomington (12-11-3) | Full Game Report | L | 2 - 3 |
| Stat | Bloomington | Kaiser |
| Goals & Assists: | Anaya, Salvador (1/0) Evans, Sean (0/2) Guzman, Albert (0/2) Marquez, Richard (1/1) Mejia, Bryan (1/0)
| Garcia , Ramiro (1/0) Martinez , Marco (1/0)
|
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | Hernandez, David (2/3; 80)
| |
| Yellow Cards Given: | Anaya, Salvador Lopez , Uriel Valencia , Ruben
| |
| Red Cards Given: | | |
|
| 02/01/2008 | League | at | Jurupa Valley (21-3-3) | Full Game Report | L | 0 - 2 |
| Stat | Jurupa Valley | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 02/05/2008 | League | vs | Patriot (5-14-5) | Full Game Report | T | 2 - 2 |
| Stat | Kaiser | Patriot |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 02/07/2008 | League | at | Norte Vista (13-9-4) | Full Game Report | T | 0 - 0 |
| Stat | Norte Vista | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 02/15/2008 | Playoff | at | Ganesha (16-4-3) | Full Game Report | W | 2 - 0 |
| Stat | Ganesha | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 02/19/2008 | Playoff | vs | Bishop Amat (11-11-5) | Full Game Report | W | 3 - 0 |
| Stat | Kaiser | Bishop Amat |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 02/21/2008 | Playoff | at | Pacifica (Oxnard) (16-4-1) | Full Game Report | W | 3 - 2 |
| Stat | Pacifica (Oxnard) | Kaiser |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 02/26/2008 | Playoff | vs | Jurupa Valley (21-3-3) | Full Game Report | L | 0 - 1 |
| Stat | Kaiser | Jurupa Valley |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|