Team Detail
2009 Newbury Park Adventist Boy's Team
Individual Game Results & Details
* = Game decided by "Kicks from the mark during a tournament"
| Date | Game Type | Opponent & Game Information | Score |
| 12/28/2009 | Tournament | vs | Avalon (13-3-2) | Full Game Report | L | 2 - 7 |
| Stat | Newbury Park Adventist | Avalon |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/28/2009 | Tournament | at | Loma Linda Academy (4-10-0) | Full Game Report | L | 3 - 6 |
| Stat | Loma Linda Academy | Newbury Park Adventist |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/30/2009 | Tournament | vs | Aquinas (0-10-0) | Full Game Report | W | 4 - 2 |
| Stat | Newbury Park Adventist | Aquinas |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/30/2009 | Tournament | at | Academy of Academic Excellence (2-3-0) | Full Game Report | L | 0 - 1 |
| Stat | Academy of Academic Excellence | Newbury Park Adventist |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/04/2010 | League | vs | Cornerstone Christian (Camarillo) (4-2-0) | Full Game Report | W | 7 - 0 |
| Stat | Newbury Park Adventist | Cornerstone Christian (Camarillo) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/13/2010 | League | at | Pilgrim (2-3-1) | Full Game Report | W | 4 - 1 |
| Stat | Pilgrim | Newbury Park Adventist |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/14/2010 | Non-League | at | Grace Brethren (4-4-3) | Full Game Report | L | 0 - 4 |
| Stat | Grace Brethren | Newbury Park Adventist |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/15/2010 | League | vs | First Lutheran (0-3-0) | Full Game Report | W | 13 - 0 |
| Stat | Newbury Park Adventist | First Lutheran |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
2009 Newbury Park Adventist Boy's Team Roster
| # | Position | Player | Birth Place | Year |
| No roster found for this team. |
Individual Field Player Statistics
| Player | Goals | Assists | Points |
| No players currently meet the minimum requirements. |
Individual Keeper Statistics
| Player | Minutes | Goals Against | GAA | Saves |
| No players currently meet the minimum requirements. |
Entire Site Copyright © 2012 Southern California High School Soccer Coaches Assn. |
Site Design By:
1027Design.com