| Date | Game Type | Opponent & Game Information | Score |
| 12/01/2009 | Non-League | at | La Serna (20-6-1) | Full Game Report | T | 1 - 1 |
| Stat | La Serna | La Mirada |
| Goals & Assists: | Earley, Moriah (1/0) Phillips, Caitlin (0/1)
| |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/03/2009 | Tournament | vs | Los Altos (25-2-2) | Full Game Report | L | 0 - 1 |
| Stat | La Mirada | Los Altos |
| Goals & Assists: | | Cofer, Tara (0/1) Richardson, Ashley (1/0)
|
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | Padilla, Justine (0/7; 60)
|
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/04/2009 | Tournament | vs | Ontario Christian (25-2-2) | Full Game Report | W | 6 - 3 |
| Stat | La Mirada | Ontario Christian |
| Goals & Assists: | | Albright, Stephanie (1/1) Mendoza, Kaitlyn (2/1) Pari, Hannah (0/1)
|
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | Lloyd, Emily (6/2; 60)
|
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/05/2009 | Tournament | vs | Los Altos (25-2-2) | Full Game Report | L | 0 - 2 |
| Stat | La Mirada | Los Altos |
| Goals & Assists: | | Richardson, Ashley (2/0)
|
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | Padilla, Justine (0/6; 70)
|
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/05/2009 | Tournament | at | La Serna (20-6-1) | Full Game Report | W | 3 - 1 |
| Stat | La Serna | La Mirada |
| Goals & Assists: | Earley, Moriah (0/1) Shipherd, Madison (1/0)
| |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/11/2009 | Non-League | vs | Lynwood (3-14-3) | Full Game Report | W | 6 - 0 |
| Stat | La Mirada | Lynwood |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/28/2009 | Tournament | at | Martin Luther King (21-6-1) | Full Game Report | W | 2 - 0 |
| Stat | Martin Luther King | La Mirada |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | Slaughter, Sara (2/0; 70)
| |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/28/2009 | Tournament | vs | Granite Hills (27-4-1) | Full Game Report | L | 0 - 2 |
| Stat | La Mirada | Granite Hills |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/29/2009 | Tournament | at | Arroyo Grande (22-5-0) | Full Game Report | L | 1 - 2 |
| Stat | Arroyo Grande | La Mirada |
| Goals & Assists: | Harshbarger, Jenna (0/1) Reinhardt, Katelyn (1/0) Roese, Ashley (0/1) Wheeler, Sammy (1/0)
| |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | Rodriguez, Cheyenne (1/3; 80)
| |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/29/2009 | Tournament | vs | Righetti (19-7-1) | Full Game Report | T* | 0 - 0 |
| Stat | La Mirada | Righetti |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | r (0/0; 0)
| Reese, Shannon (0/5; 70)
|
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/08/2010 | League | at | Bellflower (10-9-6) | Full Game Report | W | 6 - 0 |
| Stat | Bellflower | La Mirada |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | Taylor, Jessica (6/8; 80)
| |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/11/2010 | League | vs | Artesia (15-8-1) | Full Game Report | W | 7 - 0 |
| Stat | La Mirada | Artesia |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/29/2010 | League | vs | Bellflower (10-9-6) | Full Game Report | T | 1 - 1 |
| Stat | La Mirada | Bellflower |
| Goals & Assists: | | Chavez, Clarissa (1/0) Rodriguez, Marisol (0/1)
|
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | Wheeler, Mallory (1/11; 100)
|
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 02/01/2010 | League | at | Artesia (15-8-1) | Full Game Report | LF | 0 - 1 |
| Stat | Artesia | La Mirada |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 02/03/2010 | League | vs | Mayfair (10-4-2) | Full Game Report | W | 2 - 0 |
| Stat | La Mirada | Mayfair |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|