Team Detail
2009 Calvary Chapel (Santa Ana) Girl's Team
2009 Team Information
Head Coach: Judy Kirkorian | League: Orange Coast Division: 3 Overall Record: 7-4-0 League Record: 0-0-0 | Principal: Jay Henry Athletic Director: Mike Rausch Website: Colors: Navy Blue / White Mascot: Eagles |
| -- Click here for more school information -- |
Individual Game Results & Details
* = Game decided by "Kicks from the mark during a tournament"
| Date | Game Type | Opponent & Game Information | Score |
| 12/03/2009 | Non-League | at | Calvary Chapel (Downey) (1-11-0) | Full Game Report | W | 6 - 0 |
| Stat | Calvary Chapel (Downey) | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/10/2009 | Non-League | at | Brethren Christian (1-14-0) | Full Game Report | W | 7 - 0 |
| Stat | Brethren Christian | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/14/2009 | Non-League | at | Beckman (Arnold O) (17-4-2) | Full Game Report | L | 1 - 3 |
| Stat | Beckman (Arnold O) | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/15/2009 | Non-League | at | Sage Hill (7-7-2) | Full Game Report | W | 3 - 0 |
| Stat | Sage Hill | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/29/2009 | Tournament | at | Grace Brethren (14-7-3) | Full Game Report | W | 1 - 0 |
| Stat | Grace Brethren | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | Brock, Sara (1/12; 80)
| |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/29/2009 | Non-League | at | Santa Ana Valley (11-6-2) | Full Game Report | L | 0 - 1 |
| Stat | Santa Ana Valley | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/30/2009 | Tournament | at | St. Margaret's (21-6-1) | Full Game Report | W | 1 - 0 |
| Stat | St. Margaret's | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 12/30/2009 | Tournament | at | Notre Dame Academy (19-3-3) | Full Game Report | L | 0 - 1 |
| Stat | Notre Dame Academy | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/05/2010 | Tournament | at | Century (5-13-0) | Full Game Report | W | 3 - 0 |
| Stat | Century | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 01/21/2010 | Tournament | at | Santa Ana (4-7-3) | Full Game Report | W | 3 - 0 |
| Stat | Santa Ana | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | | |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | | |
| Yellow Cards Given: | | |
| Red Cards Given: | | |
|
| 02/24/2010 | Playoff | at | San Luis Obispo (23-4-2) | Full Game Report | L | 1 - 3 |
| Stat | San Luis Obispo | Calvary Chapel (Santa Ana) |
| Goals & Assists: | Argente, Kiele (0/2) Fontes, Shannon (0/1) Howsman, Julie (1/0) Kraemer, Laura (1/0) Wearda, Tess (1/0)
| |
Goalkeeper(s): (GA / Mins; Saves) | Harper, Lauren (1/6; 80)
| |
| Yellow Cards Given: | Carlstrom, Paige
| |
| Red Cards Given: | | |
|
2009 Calvary Chapel (Santa Ana) Girl's Team Roster
| # | Position | Player | Birth Place | Year |
| No roster found for this team. |
Individual Field Player Statistics
| Player | Goals | Assists | Points |
| No players currently meet the minimum requirements. |
Individual Keeper Statistics
| Player | Minutes | Goals Against | GAA | Saves |
| No players currently meet the minimum requirements. |
Entire Site Copyright © 2012 Southern California High School Soccer Coaches Assn. |
Site Design By:
1027Design.com